SwarLogo SKOG Stapjestornooi Stap 1 SwarLogo
132
Organisator: SK Oude God
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs, Janik De Mondt
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 11/09/2022 tot 11/09/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam N-Elo F-Elo NrClub #Part. #Ptn Perf OR #Win B Cut1 Buch SB
1
Manasherov, Jonathan
  1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
1 W 1 12 Meynen, Loïc 0 3.0
2 Z 1 6 Coppens, Emiel 0 3.5
3 Z 1 8 Yuen, Jules 0 3.5
4 W 1 2 De Bock, Tuur 0 6.0
5 Z 1 3 Sharma, Darsh 0 5.0
6 W 1 10 Sys, Torre 0 3.5
7 W 1 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
0 0 0 7 7.0 800 - 7 25.00 28.00 28.00
2
De Bock, Tuur
  2 De Bock, Tuur 0 6.0
1 Z 1 5 Amsel, Raphael 0 4.0
2 W 1 9 Beels, Alex 0 3.5
3 Z 1 3 Sharma, Darsh 0 5.0
4 Z 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
5 W 1 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
6 W 1 6 Coppens, Emiel 0 3.5
7 Z 1 8 Yuen, Jules 0 3.5
0 0 132 7 6.0 309 - 6 26.50 30.00 23.00
3
Sharma, Darsh
  3 Sharma, Darsh 0 5.0
1 W 1 17 Shah, Aryansh 0 1.5
2 Z 1 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
3 W 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
4 Z 1 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
5 W 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
6 Z 1 9 Beels, Alex 0 3.5
7 Z 1 6 Coppens, Emiel 0 3.5
0 0 114 7 5.0 166 - 5 28.00 29.50 16.50
4
Rajkumar, Abhinav
  4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
1 Z 0 6 Coppens, Emiel 0 3.5
2 Z 1 14 Shah, Anaissa 0 2.5
3 W 1 11 Ouazar, Fares 0 3.5
4 W 0 3 Sharma, Darsh 0 5.0
5 Z ½ 8 Yuen, Jules 0 3.5
6 W 1 13 Sys, Bruun 0 3.0
7 Z 1 10 Sys, Torre 0 3.5
0 0 162 7 4.5 110 - 4 22.00 25.00 14.75
5
Amsel, Raphael
  5 Amsel, Raphael 0 4.0
1 W 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
2 Z 1 11 Ouazar, Fares 0 3.5
3 W 0 10 Sys, Torre 0 3.5
4 W 1 14 Shah, Anaissa 0 2.5
5 Z 0 9 Beels, Alex 0 3.5
6 Z 1 12 Meynen, Loïc 0 3.0
7 W 1 17 Shah, Aryansh 0 1.5
0 0 132 7 4.0 50 - 4 22.50 24.00 11.00
6
Coppens, Emiel
  6 Coppens, Emiel 0 3.5
1 W 1 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
2 W 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
3 Z 1 16 Shah, Ayaan 0 2.0
4 Z 1 12 Meynen, Loïc 0 3.0
5 W ½ 10 Sys, Torre 0 3.5
6 Z 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
7 W 0 3 Sharma, Darsh 0 5.0
0 0 166 7 3.5 0 - 3 29.00 31.50 11.75
7
Van den Bulcke, Ernest
  7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
1 Z 1 13 Sys, Bruun 0 3.0
2 W 0 3 Sharma, Darsh 0 5.0
3 Z 1 9 Beels, Alex 0 3.5
4 W 1 8 Yuen, Jules 0 3.5
5 Z 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
6 W ½ 11 Ouazar, Fares 0 3.5
7 Z 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
0 0 0 7 3.5 0 - 3 28.50 31.50 11.75
8
Yuen, Jules
  8 Yuen, Jules 0 3.5
1 W 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
2 Z 1 10 Sys, Torre 0 3.5
3 W 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
4 Z 0 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
5 W ½ 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
6 Z 1 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
7 W 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
0 0 132 7 3.5 0 - 3 27.00 27.00 8.25
9
Beels, Alex
  9 Beels, Alex 0 3.5
1 W 1 14 Shah, Anaissa 0 2.5
2 Z 0 2 De Bock, Tuur 0 6.0
3 W 0 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
4 Z 1 16 Shah, Ayaan 0 2.0
5 W 1 5 Amsel, Raphael 0 4.0
6 W 0 3 Sharma, Darsh 0 5.0
7 Z ½ 11 Ouazar, Fares 0 3.5
0 0 124 7 3.5 0 - 3 25.00 27.50 11.25
10
Sys, Torre
  10 Sys, Torre 0 3.5
1 Z 1 16 Shah, Ayaan 0 2.0
2 W 0 8 Yuen, Jules 0 3.5
3 Z 1 5 Amsel, Raphael 0 4.0
4 W 1 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
5 Z ½ 6 Coppens, Emiel 0 3.5
6 Z 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
7 W 0 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
0 0 194 7 3.5 0 - 3 25.00 27.50 10.75
11
Ouazar, Fares
  11 Ouazar, Fares 0 3.5
1 Z ½ 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
2 W 0 5 Amsel, Raphael 0 4.0
3 Z 0 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
4 W 1 13 Sys, Bruun 0 3.0
5 W 1 12 Meynen, Loïc 0 3.0
6 Z ½ 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
7 W ½ 9 Beels, Alex 0 3.5
0 0 132 7 3.5 0 - 2 21.50 24.00 10.75
12
Meynen, Loïc
  12 Meynen, Loïc 0 3.0
1 Z 0 1 Manasherov, Jonathan 0 7.0
2 W 1 13 Sys, Bruun 0 3.0
3 Z 1 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
4 W 0 6 Coppens, Emiel 0 3.5
5 Z 0 11 Ouazar, Fares 0 3.5
6 W 0 5 Amsel, Raphael 0 4.0
7 Z 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
0 0 162 7 3.0 -50 1.0 3 23.50 23.50 5.50
13
Sys, Bruun
  13 Sys, Bruun 0 3.0
1 W 0 7 Van den Bulcke, Ernest 0 3.5
2 Z 0 12 Meynen, Loïc 0 3.0
3 W 1 17 Shah, Aryansh 0 1.5
4 Z 0 11 Ouazar, Fares 0 3.5
5 W 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
6 Z 0 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
7 W 1 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
0 0 194 7 3.0 -50 0.0 3 18.50 18.50 4.00
14 A
Shah, Anaissa
  14 Shah, Anaissa 0 2.5
1 Z 0 9 Beels, Alex 0 3.5
2 W 0 4 Rajkumar, Abhinav 0 4.5
3 W 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
4 Z 0 5 Amsel, Raphael 0 4.0
5 W 1 16 Shah, Ayaan 0 2.0
6 Z ½ 17 Shah, Aryansh 0 1.5
7 - A        
0 0 130 6 2.5 -57 - 2 19.50 19.50 3.25
15
Luleci, Yusuf Taha
  15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
1 W ½ 11 Ouazar, Fares 0 3.5
2 Z 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
3 W 0 12 Meynen, Loïc 0 3.0
4 Z 0 10 Sys, Torre 0 3.5
5 Z 1 17 Shah, Aryansh 0 1.5
6 W 0 8 Yuen, Jules 0 3.5
7 Z 0 13 Sys, Bruun 0 3.0
0 0 132 7 2.5 -102 - 2 18.00 18.00 3.25
16 A
Shah, Ayaan
  16 Shah, Ayaan 0 2.0
1 W 0 10 Sys, Torre 0 3.5
2 Z 1 17 Shah, Aryansh 0 1.5
3 W 0 6 Coppens, Emiel 0 3.5
4 W 0 9 Beels, Alex 0 3.5
5 Z 0 14 Shah, Anaissa 0 2.5
6 Z 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
7 - A        
0 0 130 6 2.0 -117 - 2 18.00 18.00 1.50
17
Shah, Aryansh
  17 Shah, Aryansh 0 1.5
1 Z 0 3 Sharma, Darsh 0 5.0
2 W 0 16 Shah, Ayaan 0 2.0
3 Z 0 13 Sys, Bruun 0 3.0
4 Z 1 18 De Potter, Sofia 0 0.0
5 W 0 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
6 W ½ 14 Shah, Anaissa 0 2.5
7 Z 0 5 Amsel, Raphael 0 4.0
0 0 130 7 1.5 -220 - 1 20.00 20.00 1.50
18
De Potter, Sofia
  18 De Potter, Sofia 0 0.0
1 Z 0 8 Yuen, Jules 0 3.5
2 W 0 15 Luleci, Yusuf Taha 0 2.5
3 Z 0 14 Shah, Anaissa 0 2.5
4 W 0 17 Shah, Aryansh 0 1.5
5 Z 0 13 Sys, Bruun 0 3.0
6 W 0 16 Shah, Ayaan 0 2.0
7 W 0 12 Meynen, Loïc 0 3.0
0 0 132 7 0.0 -800 - 0 17.50 19.00 0.00
19 A
Lang, Odin
  19 Lang, Odin 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
0 0 132 0 0.0 0 - 0 16.50 17.50 0.00
20 A
De Cauwer, Samuel
  20 De Cauwer, Samuel 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
0 0 132 0 0.0 0 - 0 16.50 17.50 0.00
21 A
Obeid, Karam
  21 Obeid, Karam 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
0 0 130 0 0.0 0 - 0 16.50 17.50 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Amsel, Raphael 0.0 (0) 0-1 De Bock, Tuur 0.0 (0)
2 Luleci, Yusuf Taha 0.0 (0) ½-½ Ouazar, Fares 0.0 (0)
3 Yuen, Jules 0.0 (0) 1-0 De Potter, Sofia 0.0 (0)
4 Sharma, Darsh 0.0 (0) 1-0 Shah, Aryansh 0.0 (0)
5 Manasherov, Jonathan 0.0 (0) 1-0 Meynen, Loïc 0.0 (0)
6 Beels, Alex 0.0 (0) 1-0 Shah, Anaissa 0.0 (0)
7 Shah, Ayaan 0.0 (0) 0-1 Sys, Torre 0.0 (0)
8 Sys, Bruun 0.0 (0) 0-1 Van den Bulcke, Ernest 0.0 (0)
9 Coppens, Emiel 0.0 (0) 1-0 Rajkumar, Abhinav 0.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Bock, Tuur 1.0 (0) 1-0 Beels, Alex 1.0 (0)
2 Sys, Torre 1.0 (0) 0-1 Yuen, Jules 1.0 (0)
3 Van den Bulcke, Ernest 1.0 (0) 0-1 Sharma, Darsh 1.0 (0)
4 Coppens, Emiel 1.0 (0) 0-1 Manasherov, Jonathan 1.0 (0)
5 De Potter, Sofia 0.0 (0) 0-1 Luleci, Yusuf Taha 0.5 (0)
6 Ouazar, Fares 0.5 (0) 0-1 Amsel, Raphael 0.0 (0)
7 Shah, Aryansh 0.0 (0) 0-1 Shah, Ayaan 0.0 (0)
8 Meynen, Loïc 0.0 (0) 1-0 Sys, Bruun 0.0 (0)
9 Shah, Anaissa 0.0 (0) 0-1 Rajkumar, Abhinav 0.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sharma, Darsh 2.0 (0) 0-1 De Bock, Tuur 2.0 (0)
2 Yuen, Jules 2.0 (0) 0-1 Manasherov, Jonathan 2.0 (0)
3 Luleci, Yusuf Taha 1.5 (0) 0-1 Meynen, Loïc 1.0 (0)
4 Amsel, Raphael 1.0 (0) 0-1 Sys, Torre 1.0 (0)
5 Beels, Alex 1.0 (0) 0-1 Van den Bulcke, Ernest 1.0 (0)
6 Shah, Ayaan 1.0 (0) 0-1 Coppens, Emiel 1.0 (0)
7 Rajkumar, Abhinav 1.0 (0) 1-0 Ouazar, Fares 0.5 (0)
8 Shah, Anaissa 0.0 (0) 1-0 De Potter, Sofia 0.0 (0)
9 Sys, Bruun 0.0 (0) 1-0 Shah, Aryansh 0.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Manasherov, Jonathan 3.0 (0) 1-0 De Bock, Tuur 3.0 (0)
2 Van den Bulcke, Ernest 2.0 (0) 1-0 Yuen, Jules 2.0 (0)
3 Rajkumar, Abhinav 2.0 (0) 0-1 Sharma, Darsh 2.0 (0)
4 Meynen, Loïc 2.0 (0) 0-1 Coppens, Emiel 2.0 (0)
5 Sys, Torre 2.0 (0) 1-0 Luleci, Yusuf Taha 1.5 (0)
6 Amsel, Raphael 1.0 (0) 1-0 Shah, Anaissa 1.0 (0)
7 Shah, Ayaan 1.0 (0) 0-1 Beels, Alex 1.0 (0)
8 Ouazar, Fares 0.5 (0) 1-0 Sys, Bruun 1.0 (0)
9 De Potter, Sofia 0.0 (0) 0-1 Shah, Aryansh 0.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sharma, Darsh 3.0 (0) 0-1 Manasherov, Jonathan 4.0 (0)
2 De Bock, Tuur 3.0 (0) 1-0 Van den Bulcke, Ernest 3.0 (0)
3 Coppens, Emiel 3.0 (0) ½-½ Sys, Torre 3.0 (0)
4 Beels, Alex 2.0 (0) 1-0 Amsel, Raphael 2.0 (0)
5 Yuen, Jules 2.0 (0) ½-½ Rajkumar, Abhinav 2.0 (0)
6 Ouazar, Fares 1.5 (0) 1-0 Meynen, Loïc 2.0 (0)
7 Shah, Aryansh 1.0 (0) 0-1 Luleci, Yusuf Taha 1.5 (0)
8 Shah, Anaissa 1.0 (0) 1-0 Shah, Ayaan 1.0 (0)
9 Sys, Bruun 1.0 (0) 1-0 De Potter, Sofia 0.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Manasherov, Jonathan 5.0 (0) 1-0 Sys, Torre 3.5 (0)
2 De Bock, Tuur 4.0 (0) 1-0 Coppens, Emiel 3.5 (0)
3 Beels, Alex 3.0 (0) 0-1 Sharma, Darsh 3.0 (0)
4 Van den Bulcke, Ernest 3.0 (0) ½-½ Ouazar, Fares 2.5 (0)
5 Luleci, Yusuf Taha 2.5 (0) 0-1 Yuen, Jules 2.5 (0)
6 Rajkumar, Abhinav 2.5 (0) 1-0 Sys, Bruun 2.0 (0)
7 Meynen, Loïc 2.0 (0) 0-1 Amsel, Raphael 2.0 (0)
8 Shah, Aryansh 1.0 (0) ½-½ Shah, Anaissa 2.0 (0)
9 De Potter, Sofia 0.0 (0) 0-1 Shah, Ayaan 1.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Manasherov, Jonathan 6.0 (0) 1-0 Van den Bulcke, Ernest 3.5 (0)
2 Yuen, Jules 3.5 (0) 0-1 De Bock, Tuur 5.0 (0)
3 Coppens, Emiel 3.5 (0) 0-1 Sharma, Darsh 4.0 (0)
4 Sys, Torre 3.5 (0) 0-1 Rajkumar, Abhinav 3.5 (0)
5 Ouazar, Fares 3.0 (0) ½-½ Beels, Alex 3.0 (0)
6 Amsel, Raphael 3.0 (0) 1-0 Shah, Aryansh 1.5 (0)
7 Sys, Bruun 2.0 (0) 1-0 Luleci, Yusuf Taha 2.5 (0)
8 De Potter, Sofia 0.0 (0) 0-1 Meynen, Loïc 2.0 (0)
  De Cauwer, Samuel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Lang, Odin 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Obeid, Karam 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Shah, Anaissa 2.5 (0) 0 Afwezig  
  Shah, Ayaan 2.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.47 2022/09/07 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/09/11 20:45